- Beschreibung
- Spezifikationen
- Einen Kommentar abgeben
Garagen-Sektionaltor
| Hersteller | : | Hörmann KG | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Abmessungen | 
 | Breite | x | Höhe | 
| Bestellmaß | : | 2500 mm | x | 2500 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Leistungseigenschaften | ||||
| Wärmedämmwert | : | 1,5 W/(m²*K) für das eingebaute Tor | ||
| Wasserdichtheit | : | Klasse 3 (70 Pa) | ||
| Widerstand gegen Windlast | : | Klasse 3 | ||
| Luftdurchlässigkeit | : | Klasse 2 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Torblatt | ||||
| Modell | : | D-Sicke | ||
| Bautiefe | : | 42 mm | ||
| Torglieder | : | doppelwandige Stahl-Lamellen, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt, Fingerklemmschutz außen und innen, mit Stahlendwinkeln. Mit Bodendichtung und Mitteldichtungen aus EPDM | ||
| Höhe Torglieder | : | 500 mm | ||
| unteres Torglied | : | 500 mm | ||
| oberes Torglied | : | 500 mm | ||
| Anzahl Torglieder | : | 5 | ||
| Schlossausbruch innen | : | ohne | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Oberfläche | ||||
| Struktur Stahl-Lamelle | : | außen Silkgrain, innen Stucco geprägt | ||
| Beschichtung Stahl-Lamelle | : | außen polyestergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 7012 Basaltgrau | ||
| 
 | 
 | innen polyestergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß | ||
| Struktur Zarge | : | Woodgrain geprägt | ||
| Beschichtung Zarge | : | Polyester-Grundbeschichtung in Anlehnung an RAL 9016 Verkehrsweiß | ||
| Lieferumfang | ||||
| • Sektionaltor (Lamellen, Sturzblende, Laufschienen) | ||||
| • Zargenpaket | ||||
| • Zubehör entsprechend Ihrer obenstehenden Wahl | ||||
| • Montagematerial und -anleitung | ||||
| Weiteres Zubehör finden Sie HIER | ||||
| Die gesamte Toranlage kann direkt nach der Anlieferung komplett fertiggestellt werden. | ||||
| Torführung und Platzbedarf | ||||
Einbaudaten Z-Beschlag:

| Sektionaltor | |
| D-Sicke | |
| Silkgrain | |
| RAL 7012 Basaltgrau | 
 
		        		    